.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
24/05/2024 08:00:00 | 24/05/2024 08:30:00 | 23/05/2024 17:00:00 | 07/06/2024 09:01:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
17 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 7.639.909,53 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EVENTUAIS, FUTURAS E PARCELADAS DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS |
||
Resumo | ||
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00m do dia 24/05/2024 as 08h30m do dia 07/06/2024. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h31m do dia 07/06/2024 as 09H00m do dia 07/06/2024. INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09h01m do dia 07/06/2024. LOCAL: https://bllcompras.com |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
27/05/2024 | EDITAL PREGÃO ELETRONICO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - RETIFICADO I | Baixar |
27/05/2024 | AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL | Baixar |
24/05/2024 | EDITAL PREGÃO ELETRONICO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.