.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 30/07/2025 às 10:37:18
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
261/2025 | 327/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B | 30/07/2025 09:00:00 | R$ 1.120,00 | Detalhes |
307/2025 | 24/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM ABASTECIMENTO DIRETO NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS DA CONTRATANTE | 04/08/2025 08:00:00 | R$ 2.330.156,00 | Detalhes |
259/2025 | 325/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO ONIBUS INDUSCAR FOZ U, DE PLACA CZA3059 | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 4.825,25 | Detalhes |
258/2025 | 324/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, DE PLACA GFM7C56 | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 4.232,00 | Detalhes |
257/2025 | 323/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U, DE PLACA CZA3118 | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 580,00 | Detalhes |
256/2025 | 322/2025 | Ativo | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEÍCULO DO TIPO ÔNIBUS MODELO MPOLO/VOLARE V8L 4x4 EO DE PLACA FSE 2280 | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 8.210,00 | Detalhes |
254/2025 | 320/2025 | Ativo | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO MICROONIBUS FIAT/DUCATO MINIBUS, DE PLACA DJM7310 | 24/07/2025 09:00:00 | R$ 3.535,00 | Detalhes |
253/2025 | 319/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA A FEIRA DA LUA | 24/07/2025 09:00:00 | R$ 2.520,00 | Detalhes |
27/2025 | 317/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM EQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – CLORÍMETRO, MODELO CL-800 DIGITAL | 24/07/2025 07:02:00 | R$ 1.441,00 | Detalhes |
250/2025 | 315/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO MODELO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 BASCULANTE, DE PLACA FRV4A44 | 22/07/2025 09:00:00 | R$ 1.720,00 | Detalhes |
249/2025 | 314/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE MARCA VW MODELO 14.190 CRM 4x2 DE PLACAS EHX4H02 | 21/07/2025 09:00:00 | R$ 3.000,10 | Detalhes |
248/2025 | 313/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 1519 B, DE PLACAS FWP5814 | 21/07/2025 09:00:00 | R$ 9.000,00 | Detalhes |
247/2025 | 312/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 1519 B, DE PLACAS FWP5814 | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 195,00 | Detalhes |
246/2025 | 311/2025 | Ativo | SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DO TIPO ONIBUS M.BENZ/INDUSCAR ATILIS O, DE PLACA DJM1E69 | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 651,00 | Detalhes |
245/2025 | 310/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 4.900,00 | Detalhes |
277/2025 | 20/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 04/08/2025 09:01:00 | R$ 3.930.427,04 | Detalhes |
235/2025 | 299/2025 | Ativo | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TRECHO QUE LIGARÁ O LOTEAMENTO VILLA DE LEON COM O DISPOSITIVO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 15/07/2025 10:17:00 | R$ 8.400,00 | Detalhes |
298/2025 | 4/2025 | Ativo | CONSULTORIAS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM O SEBRAE-SP | 31/07/2025 09:01:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
23/2025 | 290/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL E ESPORÁDICA DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS E DEMAIS ÁREAS. | 25/07/2025 09:00:00 | R$ 558.044,42 | Detalhes |
285/2025 | 21/2025 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM | 06/08/2025 09:01:00 | R$ 1.138.634,79 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.